清水 一行:COA
SHIMIZU KAZUYUKI
一人でも多くの人にバドミントンの楽しさを伝えたい、一人でも多くのバドミントンプレーヤーの悩みを解決したいという想いで指導をしています。
「上達できた!」「試合で使える!」と感じてもらえるよう一生懸命伝えます!
これまでの競技経験、指導経験を活かして「明るく、楽しく、元気に」をモットーに全力で指導します。
生年月日 | 1986年10月12日 |
---|---|
出身地 | 神奈川県横浜市 |
出身校 | 横浜市立田奈中学校→関東第一高等学校→青山学院大学→チーム神奈川→ウインザー実業団チーム |
所属チーム | フリューゲル |
競技実績 | 2023年 世界シニア選手権大会 男子ダブルス35歳以上 ベスト8 混合ダブルス35歳以上 ベスト16 2022年 全日本シニア選手権大会 男子ダブルス35歳以上 3位 混合ダブルス35歳以上 ベスト8 2019年 全日本シニア選手権大会 混合ダブルスベスト16 2018年 全日本シニア選手権大会 男子ダブルスベスト16 2017年 全日本シニア選手権大会 男子ダブルスベスト16 2016年 全日本社会人選手権大会 男子ダブルスベスト64 2015年 全日本社会人選手権大会 男子ダブルスベスト64・混合ダブルスベスト64 関東総合選手権大会 混合ダブルス3位 全国社会人クラブバドミントン大会個人戦 男子ダブルス・混合ダブルス優勝 2014年 全日本社会人選手権大会 混合ダブルスベスト32 2013年 全日本社会人選手権大会 男子ダブルスベスト64・混合ダブルスベスト64 関東総合選手権大会 混合ダブルス準優勝 2012年 全日本社会人選手権大会 混合ダブルスベスト64 2011年 全日本社会人選手権大会 男子ダブルスベスト32・混合ダブルスベスト32 関東総合選手権大会 混合ダブルス優勝 全日本総合選手権大会 混合ダブルス出場 2010年 全日本社会人選手権大会 男子ダブルスベスト64 2009年 全日本社会人選手権大会 混合ダブルスベスト32 2007年 全日本学生選手権大会 男子ダブルスベスト64 2006年 全日本学生選手権大会 男子ダブルスベスト128 2004年 インターハイ 団体優勝 2003年 インターハイ 団体準優勝 |
指導歴 | ・指導歴 2019年4月〜現在 横浜市内での教室指導 2019年4月~2020年2月 川崎市内での教室指導 2018年10月~2020年2月 青山学院大学体育会女子バドミントン部コーチ 2015年~2019年3月 ウインザーラケットショップ販売促進課として学校やクラブチームを回り講習会指導 |
指導対象 | 指定なし |
指導種別 | 講習会・外部コーチ・パーソナルコーチ・スパーリング・オンライン |
指導エリア詳細 | Aエリア:及び移動に片道1時間以内、または交通費往復1,000円以内のエリア 豊島区・新宿区・中野区・板橋区・北区など その他の体育館でも上記の条件に当てはまればAエリアとします。 Bエリア:移動に片道1時間~2時間、または1,000円~2,000円かかる日帰りエリア 上記以外の東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部 Cエリア:上記を超える、または宿泊を要するエリア ※エリアの詳細につきましてはまずご相談ください。 |
費用 | [講習会] 30名以内/+10名単位で5,000円毎 Aエリア:1回 30,000円(税別) Bエリア:1回 40,000円(税別) Cエリア:1回 50,000円(税別) [外部コーチ] Aエリア:2時間 11,000円(税別) Bエリア:2時間 13,000円(税別) [パーソナルコーチ]※1回8名まで Aエリア:2時間 11,000円(税別) Bエリア:2時間 13,000円(税別) [スパーリング] Aエリア:2時間 11,000円(税別) Bエリア:2時間 13,000円(税別) ※費用に関しましてもご相談ください。 |
コーチに問い合わせる
このコーチに問い合わせるには、
下記のコンタクトフォームでご連絡ください。